National Institute of Informatics - Digital Silk Road Project
| |||||||||
|
![]() |
Southern Tibet : vol.6 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
IIO
i
O r t. | Breite | Länge | Seehöhe | Monat 1908. | Stunde. | Luft- | Luft- | Assmann's Psychrometer. Feuchtes Thermo_ meter Cels. | |
Meter. | n. | ||||||||
Lager CCCCXVIII, Saglam-hlungpa | 30° 51' | 84° 39' | 4 786 | 3 | Juni 3 | 7a | 430'0 | 4'7 | I'4 |
Merke-shung Schwelle | 3d 49' | 84°35' | 4 815 | I | ' 3 | IO a | 427'9 | I 2'0 | 6'S |
Lager CCCCXIX, Gole-tata | 30°491 | 84° 33' | 4 788 | 3 | ' 3 | I p | 427'9 | 8'6 | 2'I |
) |
| ) |
|
| ' 3 | 9P | 429' I | 3'0 | _W0.9 |
| ) | ) | ) |
| ' 4 | 7a | 429.3 | — 0'5 | —W0'6 |
Lager CCCCXX, Kelyang | 30° 48' | 84° 24' | 4 776 | 3 | ' 4 | Ip | 4z8'4 | 5.4 | r3 |
| ) | ) |
|
| ' 4 | 9P | 429'o | 0'6 | — I'S |
| ) | ) |
| ) | ) 5 | 7a | 429'2 | 2'0 | — I'4 |
Lager CCCCXXI, Mabiye-tangsang-angmo . | 30° 53' | 84° 16' | 4 704 | 3 | ' 5 | I p | 43(3.7 | 11'3 | 2'2 |
) | ) | ) | ) | ) | ' 5 | 9P | 432•o | I'7 | — 2'8 |
| ) | ) | » | » | ~ 6 | 7a | 434'3 | 0'4 | _Wo•4 |
Lager CCCCXXII, Tuta | 30° 58' | 84° 12' | 4 664 | 3 | ) 6 | I p | 435'3 | 8'9 | — 1.1 |
| » | ) | ) | ) | » 6 | 9P | 434.6 | o' 8 | — 4.6 |
) |
| ) |
| ) | ) 7 | 7 a | 434.8 | 7'2 | — I'2 |
Lager CCCCXXIII, circa 5 m über Tarok- shung | 31° 3' | 84° 5' | 4 632 | 6 | ) 7 | I p | 436'4 | 16'0 | 3•I |
| ) |
|
| ) | ' 7 | 9P | 4361 | 6'2 | _W0'4 |
) ) |
|
|
|
| ) 8 | 7a | 4372 | 8'6 | 2'I |
| ) |
| ) |
| ) 8 | 1p | 436'0 | 17'9 | 5'0 |
) ) | ) |
| ) | ) | ) 8 | 9P | 4357 | 6'6 | —W0'6 |
) ) | ) | ) | ) | ) | ) 9 | 7a | 437'0 | 80 | I'8 |
Lungkar-gompa Unterhalb Lungkar-gompa | 31° 5' 31° 5' | 84° 1' 84° I' | 4 756 4692 | I | ' 9 ) 9 | 0'30 P | 4z8'7 432.1 | 19'1 19'3 | 5.3 7•I |
Lager CCCCXXIV, Lungkar | 31° 3' | 83° 59' | 4 787 | 2 | ' 9 | 9P | 4266 | 6'1 | 0.1 |
) | ) | ) | ) | ) | ) 10 | 7 a | 426'8 | 6'7 | —Wa3 |
Lungkar-la | 31° I' | 83° 55' | 5 570 | I | ) IO | IO a | 386'4 | Io'6 | I'o |
Lager CCCCXXV, Goang-shung | 31' (3' | 83° 53' | 5 349 | 3 | » I0 | I p | 397'8 | 10.8 | 15 |
) | ) | ) | ) | ) | ) IO | 9 p | 398'i | — 0'7 | —W0'7 |
) | ) | » | ) |
| ) II | 7 a | 3994 | I'7 | — 2'3 |
Lager CCCCXXVI, Gyänor-tsangpo . . ) | 30° 55' ) | 83° 47' ) | 5 187 » | 3 » | ) lI » II | I p | 4074 407'0 | 14'6 19 | 4'0 —Wor4 |
| ) | ) | ) | » | » 12 | 7 a | 407'9 | 3'4 | — 18 |
Chuka-la | 300 53' | 83° 41' | S 320 | I | ) I2 | IO a | 4O0'9 | 13'S | 0'2 |
Lager CCCCXXVII, Tokyo. ) | 30° 51 ' » | 83° 42' ) | 5 307 ) | 3 ) | » I2 » 12 | I p | 4O1'7 | 17' 3 2'2 | 3'0 W 0'0 |
| » | ) | ) | » | ) 13 | 7 a | 4O1'9 | 4' I | — 1'I |
Poru-tso, Ufer | 3o° 51' | 83° 35' | 5 151 | I | ) 13 | I p | 409•5 | 13'4 | 3'7 |
Lager CCCCXXVIII, Shaktik | 30' 50' | 83° 36' | 1)5 202 | 3 | ) 13 | 4 P | 406' I | 12'4 | 0'9 |
I) Die Zahl 5 022 auf der Karte (Pl. 23) ist unrichtig.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Copyright (C) 2003-2019 National Institute of Informatics and The Toyo Bunko. All Rights Reserved.