National Institute of Informatics - Digital Silk Road Project
| |||||||||
|
| Southern Tibet : vol.6 |
| Luftfeuchtigkeit | Temperatur- extreme | Aktinometer _ | Wind | Bewöl- kung o—io Nieder- schlag. | Bemer ungk en. | |||||
| Dampf | Relat. % | Sätti- gungs- deficit mm. | Min. | Max. | Schwarz- | Blank- | Rich- | und Stärke. | ||
| 3'o | 54 | 2•6 | —15.1 | — | — | — | NE | O O vt 4. N V w ON -P• %.01 ON -P W OS c.++ ~ ON v► -P N 01 -P vi 4. V ON ■+t V vt ON vi ~1 w N V ON w •r ON ►y | o |
|
| I•3 | 17 | 6•5 | — | — | — | — | SW | I | Temp. 7'7' im See. | |
| I•o | 25 | 2•9 | — | — | 49'5 | 29'i | SW | O |
| |
| 1•5 | 23 | 5'o | — I2'8 | — | — | — | S | o |
| |
| o•6 | 8 | 6.7 | — | — | — | — | SW | I |
| |
| 0'4 | 4 | 7'9 | — | — | — | — | SW | o | Sturm den ganzen Tag. | |
| o'8 | zo | 3' I | — | — | — | — | SW | o |
| |
| I'4 | 22 | 5' I | — 9.5 | — | — | — | SW | o |
| |
| 0.2 | 3 | 6•I | — | — | — | = | Sw | 4 |
| |
| I'3 | 15 | 7'4 | — | — | — | — | SW | o | Sturm den ganzen Tag. | |
| I'5 | 42 | 2'I | — | — | — | — | SW | o |
| |
| I•2 | 22 | 4•2 | — 74 | — | — | — | SW | o |
| |
| I'o | i6 | 5'I | — | — | — | , — | SW | o |
| |
| 0•7 | I I | 54 | — | — | — | — | SW | o | Sturm den ganzen Tag und die | |
| 1'6 | 48 | 1•8 | — | — | — | — | SW | o | folgende Nacht. | |
| 1•8 | 34 | 3•4 | —13•5 | — | — | — | SW | o |
| |
| o•6 | 7 | 7'5 | — | — | — | — | SW | I |
| |
| I'6 | 46 | I.9 | — | — | — | — | SW | O |
| |
| I'9 | 39 | 3•I | —15'3 | — | — | — | SE | o |
| |
| o•6 | 9 | 6•5 | — | — | — | — | SW | 2 |
| |
| i•6 | S5 | I'4 | — | — | 44•5 | 23'4 | SW | O |
| |
| 1'7 | 44 | 2'2 | —17'4 | — | — | — | SW | 0 |
| |
| o•6 | 9 | 6.3 | — | — | — | — | SW | 2 |
| |
| O'9 | 29 | 2•3 | — | — | 47'2 | 28•I | SW | O |
| |
| 2•8 | 65 | i'5 | —15'I | .— | — | — | S |
| O | |
| 0.8 | 13 | 5•7 | — | — | — | — | SW | 7 |
| |
| i•2 | 45 | I'5 | — | — | — | — | SW | o |
| |
| 1.2 | 37 | 2.1 | —12'3 | — | — | — | SW | 9 | Dünne Wolken. | |
| I•8 | 52 | I'6 | — | — | — | — | SW | * 8 |
| |
| 1'5 | 45 | 1'g | — | — | — | — | SW | * 9 |
| |
| 1'6 | 40 | 2'5 | — | — | .—, | — | SW | * 8 | * a p. | |
| 1'7 | 69 | O•8 | — | — | — | — | SW | 3 |
| |
| 1'7 | 39 | 2'6 | —18.2 | — | — | — | SW | 2 |
| |
| o'8 | 12 | 5•9 | — | — | — | — | SW | 8 |
| |
| 2'I | 38 | 3.6 | — | — | — | — | SW | 9 | * P- | |
| 1.7 | S9 | I•2 | — | — | — | — | SW | o |
| |
| 2.0 | 45 | 2•4 | —2o'I | — | — | — | SW | 7 |
| |
| I'7 | 37 | 2.9 | — | — | — | — | Sw | 9 |
| |
| o•6 | 21 | 2'I | — | — | — | — | — | 0 |
| |
| I'1 | 33 | 2.6 | — 20'I | — | — | — | — | O |
| |
|
Copyright (C) 2003-2019 National Institute of Informatics and The Toyo Bunko. All Rights Reserved.