National Institute of Informatics - Digital Silk Road Project
Digital Archive of Toyo Bunko Rare Books
|
|
Color Thumbnail -
Table of Contents -
Page Number -
Biliographic Information (Metadata) -
Caption -
Color Image -
Gray HighRes. Image -
Facing Pages -
Graphics -
| 0148 |
Southern Tibet : vol.6 |
Citation Information
OCR Text
Ort. | Breite N. | Länge E. v. Gr. | Seehöhe Meter. n. | Monat und Tag 1908. | Stan- de. | Luftdruck bei 0 und Normalschwere. mm. | Lufttemperatur Thermometer Cels. | Feuchtes Thermometer. Psychrometer. Amann's Psychrometer.
Lager CCCCLXXIX Bichutse . . . . . . | 32° 0' | 79° 9' | 4749 | 3 | Aug. 22 | 1 p | 428·9 | 6·4 | 5·1
» . . . . . . . . . . . . . . | » | » | » | » | » 22 | 9 p | 430·5 | 5·4 | 3·5
» . . . . . . . . . . . . . . | » | » | » | » | » 23 | 7 a | 429·8 | 8·7 | 7·1
Gipfel . . . . . . . . . . . . . . . | 31° 59' | 79° 9' | 4861 | 1 | » 23 | — | 423·7 | — | —
Piang-la . . . . . . . . . . . . . . | 31° 58' | 79° 5' | 4790 | 1 | » 23 | — | 427·4 | — | —
Lager CCCCLXXX, Lungm . . . . . . | 31° 56' | 79° 2' | 4753 | 3 | » 23 | 1 p | 429·1 | 6·7 | 5·0
» . . . . . . . . . . . . . . | » | » | » | » | » 23 | 9 p | 430·1 | 4·7 | 2·1
» . . . . . . . . . . . . . . | » | » | » | » | » 24 | 7 a | 429·5 | 7·0 | 4·1
Dungmar-la . . . . . . . . . . . . | 31° 55' | 78° 58' | 4858 | 1 | » 24 | 8·30 a | 423·6 | 18·3 | 14·5
Die Brücke Pem . . . . . . . . . . | 31° 52' | 78° 56' | 4076 | 1 | » 24 | 12 a | 466·3 | 15·1 | 10·6
Lager CCCCLXXXI, Jet . . . . . . . | 31° 51' | 78° 55' | 3778 | 3 | » 24 | 1 p | 482·6 | 21·3 | 11·7
» . . . . . . . . . . . . . . | » | » | » | » | » 24 | 9 p | 483·1 | 14·3 | 9·3
» . . . . . . . . . . . . . . | » | » | » | » | » 25 | 7 a | 484·2 | 10·2 | 8·5
Rongtotke-la . . . . . . . . . . . . | 31° 49' | 78° 54' | 4173 | 1 | » 25 | 10 a | 460·7 | 10·1 | 8·3
Lager CCCCLXXXII, Lopchak . . . . . | 31° 48' | 78° 52' | 2982 | 1 | » 25 | 1 p | 531·9 | 18·2 | 14·3
**August.** φ = 34° 10' N. **Leh.**
λ = 77° 36' E. v. Greenwich.
Tag. | Luftdruck bei 0 und Normalschwere. mm. | Lufttemperatur Cels. | Feuchtes Thermometer. Cels. | Dampfdruck. mm. | Relativ %. | Sättigungsdeficit. mm.
| 7 a. | 1 p. | 9 p. | 7 a. | 1 p. | 9 p. | Min. | Max. | 7 a. | 1 p. | 9 p. | 7 a. | 1 p. | 9 p. | 7 a. | 1 p. | 9 p. | 7 a. | 1 p. | 9 p.
1 | — | — | 494·5 | — | — | 18·6 | — | — | — | — | 7·0 | — | — | 3·9 | — | — | 24 | — | — | 15·3
2 | 494·8 | 493·2 | 93·5 | 15·4 | 23·4 | 21·2 | 11·0 | — | 6·4 | 7·9 | 7·0 | 4·4 | 3·2 | 3·2 | 33 | 15 | 17 | 8·7 | 18·4 | 15·7
3 | 95·7 | 95·3 | 98·5 | 14·0 | 22·6 | 18·6 | 11·6 | 25·4 | 8·1 | 9·8 | 6·4 | 5·9 | 5·1 | 3·4 | 46 | 25 | 21 | 6·8 | 15·1 | 12·7
4 | 99·1 | 98·0 | 97·3 | 17·8 | 23·8 | 18·6 | 12·0 | 26·3 | 7·6 | 9·2 | 7·4 | 4·6 | 4·2 | 4·2 | 30 | 10 | 26 | 10·7 | 17·9 | 11·9
5 | 99·5 | 97·5 | 97·2 | 14·8 | 25·1 | 20·2 | 13·8 | 27·1 | 7·4 | 11·4 | 7·1 | 5·3 | 5·8 | 3·3 | 42 | 15 | 20 | 7·3 | 18·1 | 14·3
6 | 99·1 | 97·3 | 97·3 | 15·0 | 24·1 | 20·5 | 14·9 | 27·3 | 7·2 | 8·4 | 7·4 | 5·1 | 4·3 | 3·8 | 43 | 15 | 21 | 6·9 | 19·1 | 11·9
7 | 98·5 | 97·0 | 97·0 | 19·5 | 23·9 | 20·2 | 15·0 | 27·1 | 10·0 | 9·9 | 7·4 | 6·2 | 4·8 | 3·6 | 36 | 21 | 20 | 10·8 | 17·1 | 14·2
8 | 97·9 | 96·1 | 96·1 | 14·8 | 22·6 | 17·4 | 12·6 | 25·0 | 7·4 | 10·4 | 6·7 | 5·3 | 5·6 | 4·0 | 42 | 27 | 33 | 7·3 | 15·0 | 11·5
9 | 98·3 | 96·9 | 96·3 | 15·1 | 26·0 | 19·4 | 12·9 | 25·8 | 7·3 | 8·9 | 5·9 | 5·3 | 3·3 | 2·8 | 41 | 13 | 17 | 7·6 | 21·9 | 14·1
10 | 98·2 | 96·5 | 95·9 | 17·8 | 23·8 | 19·2 | 12·9 | 24·8 | 9·2 | 11·2 | 7·4 | 5·7 | 6·0 | 4·0 | 37 | 22 | 30 | 9·6 | 16·1 | 11·4
11 | 97·7 | 96·1 | 96·0 | 14·8 | 21·8 | 17·4 | 12·4 | 24·1 | 7·7 | 10·8 | 7·8 | 5·6 | 6·2 | 4·9 | 44 | 32 | 33 | 7·0 | 13·4 | 10·2
12 | 97·2 | 95·8 | 95·3 | 14·8 | 21·6 | 18·0 | 14·8 | 25·4 | 7·6 | 9·1 | 6·2 | 5·5 | 4·8 | 3·5 | 44 | 22 | 21 | 7·1 | 14·8 | 12·0
13 | 97·5 | 95·0 | 96·0 | 18·4 | 22·4 | 18·6 | 13·2 | 25·4 | 7·1 | 8·2 | 5·6 | 4·0 | 3·8 | 2·8 | 25 | 19 | 18 | 11·9 | 16·5 | 13·3
14 | 97·4 | — | — | 16·0 | — | — | 12·4 | — | — | — | 7·9 | — | 4·8 | — | — | — | — | — | — | —
Mitt. | 497·7 | 496·2 | 496·5 | 16·1 | 23·4 | 19·0 | 13·0 | 25·8 | — | — | 5·2 | 4·7 | 3·7 | 38 | 22 | 22 | 8·5 | 17·0 | 12·9
1
.
.
.
.
|
.
.
.
.
20
.
.
.
.
|
.
.
.
.
31
.
.
.
.
|
.
.
.
.
41
.
.
.
.
|
.
.
.
.
51
.
.
.
.
|
.
.
.
.
61
.
.
.
.
|
.
.
.
.
71
.
.
.
.
|
.
.
.
.
81
.
.
.
.
|
.
.
.
.
91
.
.
.
.
|
.
.
.
.
101
.
.
.
.
|
.
.
.
.
111
.
.
.
.
|
.
.
.
.
121
.
.
.
.
|
.
.
.
.
131
.
.
.
.
|
.
.
.
.
141
.
.
.
.
146
147
148
149
150
151
.
.
.
.
|
.
.
.
.
163
.
.
.
.
|
.
.
.
.
175
.
.
.
.
|
.
.
.
.
185
.
.
.
.
|
.
.
.
.
195
.
.
.
.
|
.
.
.
.
205
.
.
.
.
|
.
.
.
.
215
.
.
.
.
|
.
.
.
.
225
.
.
.
.
|
.
.
.
.
235
.
.
.
.
|
.
.
.
.
245
.
.
.
.
|
.
.
.
.
258
.
.
.
.
|
.
.
.
.
269
.
.
.
.
|
.
.
.
.
281
.
.
.
.
|
.
.
.
.
291
.
.
.
.
|
.
.
.
.
301
.
.
.
.
|
.
.
.
.
311
.
.
.
.
|
.
.
.
.
321
.
.
.
.
|
.
.
.
.
331
.
.
.
.
|
.
.
.
.
341
.
.
.
.
|
.
.
.
.
353
.
.
.
.
|
.
.
.
.
364
.
.
.
.
|
.
.
.
.
374
.
.
.
.
|
.
.
.
.
384
.
.
.
.
|
.
.
.
.
394
.
.
.
.
|
.
.
.
.
405
.
.
.
.
|
.
.
.
.
415
.
.
.
.
|
.
.
.
.
425
.
.
.
.
|
.
.
.
.
435
.
.
.
.
|
.
.
.
.
445
.
.
.
.
|
.
.
.
.
465
.
474
Copyright (C) 2003-2026
National Institute of Informatics
and
The Toyo Bunko. All Rights Reserved.