National Institute of Informatics - Digital Silk Road Project
| |||||||||
|
![]() |
Southern Tibet : vol.6 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
| Monat 1907. | tu | Luft- druck Normal- schwere | Luft- tempe- rater ratur Assmann's | Feuchtes Thermo. meter Cels. | |||
O r t. | Breite | Länge |
| |||||||
Meter. | n. | |||||||||
| 32° z8' | 79° 40' | 4 254 | 6 | Nov. | 1 i | 1 p | 458'o | 8'3 | I./ |
Bei dem Zusammenfluss | ||||||||||
Lager CCLVII | » | » |
| » | » | II | 9 P | 4575 | — 3'6 | — 6'8 |
» | » | » | » | » | » | 12 | 7 a | 458'8 | —10.5 | —12'4 |
| » | » | » | » | » | I2 | 1 p | 459.o | 1'9 | — 4'6 |
| » | » | » | » | » | 12 | 9 P | 457'5 | — 5'8 | — 9.2 |
|
|
|
|
| » | i3 | 7 a | 459i | —I2'5 | —14•I |
Lager CCLVIII, Tashi-gang | 3z° 34' | 79° 37' | 4 248 | 6 | » | 13 | 1 P | 457'6 | 9'o | 0.4 |
, | » | ' | » | » | » | 13 | 9 p | 4576 | — o•6 | — 6'7 |
| » | » | » | » | » | 14 | 7 a | 458'8 | —11'3 | —12'9 |
| » | » | » | » | » | 14 | I p | 458'o | 5•9 | — 24 |
» | » | » | » | » | » | 14 | 9 P | 458'o | — 6'4 | —in |
, | » | » | » | » | » | 15 | 7 a | 458'o | —1I'3 | —13'7 |
Unterwegs (Weg nach Rudok) | 32° 36' | 79° 35' | 4 239 | I | » | 15 | 1 p | 456'i | 7.6 | —wo's |
Lager CCLIX, Tara-e-kongma | 32° 38' | 79° 31' | 4 244 | 2 | » | 15 | 9 p | 455'i | — 0'3 | — 5.8 |
, | , | » | » | » | » | 16 | 7 a | 453'8 | 2•i | — 3'2 |
Lager CCLX, Demchok | 32° 42' | 79° 25' | 4 274 | 3 | » | 16 | 1 p | 452'5 | 67 | — I'8 |
» | , | » | » | » | » | 16 | 9 p | 453'5 | — 3.2 | — 5'7 |
» | » | » | » | » | » | 17 | 7 a | 454'5 | — 8'4 | —10'2 |
Pass I Kamlung-karnak | 32° 47' | 79° 20' | 4 3o2 | I | » | 17 | 0'30 p | 452'5 | 41 | — 3'2 |
Pass 2 Tutang-la | 32° 51' | 79° 16' | 4 333 | I | » | 17 | z p | 450'8 | 3i | — 3'5 |
Lager CCLXI, Na-gangkal | 32° 53' | 79° 14' | 4 229 | 2 | » | 17 | 9 p | 456'4 | — 8'6 | —11'5 |
, | , | , | , | , | ) | 18 | 7 a | 459'3 | —Il'5 | —12'6 |
Lager CCLXII, Puktse | 32° 58' | 79° 8' | 4 190 | 3 | » | i8 | i p | 1 462'0 | 1'9 | I — 3'2 |
» |
|
|
|
| » | 18 | 9 p | 462'o | —14.7 | —16'2 |
, | , | , | • , | , | » | 19 | 7 a | 462•I | —15'6 | —17'5 |
Lager CCLXIII, Dung-kang | 33° 4' | 79° 1' | 4 186 | 3 | » | 19 | I p | 460'7 | 2i | —w0) |
, | » | » | , | , | » | 19 | 9 p | 461.1 | — 5'1 | — 9 |
» | » | , | » | » | » | 20 | 7 a | 460'5 | —13's | —14'7 |
Lager CCLXIV, Lung-kung g ~ g g | 33° II' 33 | 8° 7 54' | 179 4 79 | 3 | » | 20 | I p | 61'7 4 | 3.5 | wog |
, | » | , |
| , | » | 20 | 9 p | 461'0 | — 3'7 | — 8'1 |
, | » | » |
| , | » | 21 | 7 a | 4591 | —11'3 | —134 |
Salme-mane, unterwegs | 33° 18' | 78° 48' | 4 278 | I | » | 21 | 1 p | 454'6 | 1'8 | — 4' |
Lager CCLXV, Dung-lung | 33° 21' | 78° 46' | 4 449 | 2 | » | 2I | 9 p | 444.3 | —10 5 | . —1 4' |
|
|
|
|
|
| 22 | 7 a | 446 7 | — 6.2 | _ 8'S |
Tsake-la Unterwegs | 33° 23' 33° 29' | 78' 45' 78° 40' | 4 653 4 523 | 1 1 | » » | 22 22 | 10'3o 1 p | a 434'5 441'9 | — 4'5 0'7 | — 91 — 6'. _ |
Lager CCLXVI, Chushul | 33° 36' | ' 78° 35' | 4 359 | 5 |
| 22 | 9 p | 450.9 | — 4 6 | 9' |
' |
|
| » | » | » | 23 | 7 a | 453'6 | — 4'9 | — 6 î |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| — 1'f |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0 4 |
|
' | » | » | , | , | » | 2' | 1 p | 451'2, |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Copyright (C) 2003-2019 National Institute of Informatics and The Toyo Bunko. All Rights Reserved.