National Institute of Informatics - Digital Silk Road Project
| |||||||||
|
![]() |
Southern Tibet : vol.6 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Luftfeuchtigkeit. | Temperatur- extreme. | Aktinometer. | Wind. | Bewölkung
und Nieder-schlag. | Bemerk Bemerkungen. | |||||
Dampf- mm. | Relat. * | Sätti- mm | Min. | Max. | Schwarz- kugel Cels. | Blank- | Rich- tun g' | Starke. | ||
2.6 | 17 | I2'5 | - | - | - | - | W | 2 | 6 |
|
3'7 | 51 | 3.5 | - | - | - | - | w | 2 | 9 |
|
3'8 | 42 | 5.4 | 1 • I | - | - |
| - | o | 3 |
|
4•o | 30 | 9.4 | - | - | - | - | SW | 2 | 7 |
|
3.6 | S5 | 2.9 | - | - | 63'7 | 41'4 | E | 1 | 5 |
|
2'9 | 33 | 6'o | 0'6 | - | - | - | E | I | z |
|
3'3 | 27 | 9'o | - | - | - | - | W | 4 | 2 |
|
3'7 | 49 | 4'0 | - | - | - | - | WNW | 2 | 1 |
|
2'7 | 38 | 4'3 | -I0.2 | - | - | - | - | O | 2 | Temp. 9'6° im Fluss |
- | - | - | - | - | - | - | WSW | 3 | 4 |
|
. 3'6 | 63 | 2'i | - | - | - | - | - | o | 0 |
|
31 | 52 | 3'5 | - 7'3 | - | - | - | -- | o | 7 | Temp. 7.6° im Fluss. |
3'o | 23 | 9'9 | - | - | - | - | WSW | 4 | 3 | Temp. 15'9 im Fluss |
3.9 | 64 | 2• I | - | - | - | - | - | 0 | 2 |
|
3.9 | 44 | 5'0 | - 4'6 | - | - | - | - | o | 4 |
|
3'3 | 21 | 12'7 | - | - | - | - | WSW | 3 | I | Temp. 12.7° im Fluss. |
3'5 | 61 | 2'2 | - | - | - | - | NW | 2 | o | Temp. 71° im Fluss. |
3'6 | 49 | 3'7 | - 8•z | - | - | - | - | o | I | Temp. 4.5° im Fluss. |
2.5 | 19 | 10.5 | - | - | - | - | - | O | O |
|
3.2 | 16 | 16.3 | - | - | - | - | WSW | I | 1 |
|
3'4 | 64 | I.9 | - | - | - | - | - | o | o | Temp. 9'7° im Fluss. |
3.5 | 35 | 6'5 | - 6.1 | - | - | - | - | 0 | 2 | Temp. 64° im Fluss. |
3' I | 26 | 8.7 | - | - | - | - | - | o | 2 |
|
4.0 | 33 | 8.2 | - | - | - | - | SSW | 7 | 4 |
|
3'9 | 77 | I.2 | - | - | - | - | - | o | o |
|
4•o | 50 | 4.0 | - S'8 | - | - | - | - | o | 8 |
|
2'4 | 18 | I0.4 | - | - | - | - | W | 5 | 2 |
|
3•I | S9 | 2.2 | - | - | - | - | - | o | I |
|
4'4 | 56 | 3'3 | - 8.5 | - | - | - | - | o | jo | Temp. 6'6° im Fluss. |
3' I | 27 | 8.3 | - | - | - | - | SW | 4 | 2 |
|
3.4 | 64 | I'9 | - | - | - | - | - | 0 | 2 | Temp. 7' I° im Fluss. |
2'9 | 32 | 6.2 | - 9.2 | - | - | - | - | 0 | 4 | Temp. 9.2 im Fluss. |
3.7 | 41 | 5'3 | - | - | - | - | SW | 4 | 3 |
|
3.6 | 74 | I.3 | - | - | - | - | SW | 4 , | o |
|
3.8 | 52 | 3'4 | - 6'2 | - | - | - | S | 2 | 7 | Dünne Wölkchen. |
3.6 | 38 | 6.i | - | - | - | - | SW | 4 | 3 |
|
2'5 | 27 | 6.7 | - | - | - | - | SW | 6 | 4 |
|
3'7 | 76 | I.2 | - | - | - | - | W | 2 | I |
|
3'9 | 56 | 3'1 | - 7'8 | - | - | - | W | I | 4 |
|
4'I | 46 | 4.8 | - | - | - | - | W | 4 | 6 |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Copyright (C) 2003-2019 National Institute of Informatics and The Toyo Bunko. All Rights Reserved.