National Institute of Informatics - Digital Silk Road Project
| |||||||||
|
![]() |
Southern Tibet : vol.6 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
I28
März.
Shi-
99 = 29 17' N.
= 88'54' E. v. Greenwich.
Tag. | Luftdruck beio° mm. | L u f t t e m p e r a t u r. - | Feuchtes Cels. | Luftfeuchtigkeit. | ||||||||||||||||
Dampfdruck. mm. - | Relativ %. -- | Sättigungsdeficit. mm. ~_ | ||||||||||||||||||
7 a. I | I p. | 9 p. | 7 a. | 1 p. | 9 p. | Min. | Max. | 7 a. | I p. | 9 p. | 7 a. | 1 p. | 9 p. | 7 a. | 1 p. | 9 p. | 7 a. | 1 p. | 9 p• | |
1 | 477 7 | 476 5 | 474'5 | -7 6 | 9 4 | 2'7 | -17'2. | -- | I04 | -1'5 | -3.8 | I'2 | I'2 | I'6 | 44 | 14 | 29 | 1'4 | 7'7 | 4'o |
2 | 77'6 | 76'6 | 76'8 | -o'2 | 7'6 | 0'6 | - 1I'2 | - | - 6'i | - 2'3 | -6'3 | i•2 | I•2 | 0'9 | 27 | i6 | 19 | 3'3 | 66 | 3.9 |
3 | 78'i | 75'4 | 77'i | -3•2 | 7•1 | 2'o | - 13'1 | - | - 7•9 | -2'3 | -4'4 | I.' | I'4 | I•5 | 31 | 18 | 29 | 2•5 | 6'2 | 3.8 |
4 | 77'I | 76'7 | 77'5 | -1'I | 4'7 | - I'5 | - I0'2 - | - 5'4 | - 2.8 | - 4:7 | 1'8 | 1'7 | 2'2 | , 42 | 26 | 54 | 2'4 | 4'7 | 1'9 | |
5 | 77'7 | 77'5 | 78'2 | -3'I | 3'3 | -5'I -I1'I~ - | - 64 | -2'9 | -8.3 | I.8 | 2'o | I'4 | 49 | 34 | 45 | 1'8 | 3'8 | 1'7 | ||
6 | 80'o | 77'4 | 74.5 | -6•1 | 7.7 | -o'I -i5.1 - | - 8'9 | -2.3 | - 5'5 | I'4 | i'2 | 1'3 | 48 | i5 | z8 | I'S | 6'7 | 3'2 | ||
7 | 77'5 | 74'4 | 75'6 | 1'5 | sri | 1'9 - 6'6 -- | - 5'o | -2'7 | -y5 | I.3 | 0'7 | 2•o | 26 | 8 | 38 | 3.8 | 8'o | 3'3 | ||
8 | 78'9 | 76'9 | 77'6 | a3 | 5.1 | 1'2 -Jo.' -- | 5'7 | w0'2 | -67 | I•3 | 2'9 | o'6 | 27 | 44 | II | 3.4 | 3.7 | 4'4 | ||
9 | 81•i | 78•o | 76'7 | -o'i | 5'9 | o•6 -1a6 - | - 4'5 | -3.6 | -6'r | 2'o | 0'9 | r0 | 43 | 13 | 2I | 2•5 | 6•I | 3'8 | ||
IO | 78'3 | 75'5 | 76'5 | -0'5 | 6'4 | -2'5 - lo'6 - | - 6'7 | -3'3 | -63 | I'o | ro | 0'4 | 22 | 14 | II | 3'4 | 62 | 3'4 | ||
II | 77'4 | 76'5 | 75'9 | - I'8 | 7'9 | 2'7 - IO'8 - | - 7•i | - 2'o | - 5'1 | I'i | 1'3 | 1'o | 28 | 17 | 18 | 2•9 | 67 | 46 | ||
12 | 731 | 71'5 | 70'8 | 1.9 | 3'o | -2'3 - 7.2 - | - 4•5 | -4•I | -6'5 | 1'5 | F4 | i'6 | 28 | 25 | 40 | 3'8 | 4'3 | 2'3 | ||
13 | 71'3 | 69'8 | 73'1 | -3•1 | i'5 | -3'1 - 8'2 - | - 5'1 | -5'9 | -go | 2.4 | 0'9 | o'6 | 67 | 18 | 17 | I'2 | 4'2 | 3'o | ||
14 | 75'5 | 74 3 | 76'i | -3'1 | I•5 | -4'5 -I3'3 - | - 8'9 | - 2•1 | -8'9 | u7 | 2'9 | ro | 18 | 56 | 31 | 2'9 | 2'2 | 2'3 | ||
15 | 78.8 | 76'4 | 76'8 | - 2'2 | 6•6 | I' 2- 12'8 - | - 7.3 | - 2'9 | - 2•3 | I' i | I' 2 | 2.3 | 29 | 16 | 46 | 2'8 | 6.1 | 2'7 | ||
i6 | 78'6 | 75'8 | 76'2 | 0'7 | 7'1 | - 2'3 - 9•2 - | - 1'3 | - 2'3 | - 6.5 | 3•5 | 1'4 | I•6 | 73 | 18 | 40 | 1•3 | 6'2 | 2'3 | ||
17 | 77'6 | 75'7 | 75'5 | -O'7 | - I'o | - 2'o -1y2 - | - 2'7 | - I'9 | - 3'i | 3'1 | 3'6 | 3'2 | 71 | 85 | 81 | I'3 | 0'7 | 01 | ||
18 | 77'o | 73'2 | 73'6 | -0'3 | 6'i | -3'2 -1v4 - | - 2'5 | - r9 | -7.6 | 3'1 | I'8 | i'3 | 69 | 26 | 35 | 1'4 | 53 | 23 | ||
19 | 74'5 | 72'4 | 72'9 | -3.3 | 3'3 | -3'2 -12.3 - | - 6•5 | -4'3 | -8'7 | 1'8 | i'2 | 0'8 | 50 | 2I | 22 | I'8 | 46 | 21 | ||
20 | 74'5 | 74'2 | 75'9 | -5'5 | 0'0 | -4'4 -13'4 - | - io'I | -6'3 | -8.5 | 0'8 | I•I | I•2 | 25 | 23 | 35 | 2'2 | 3'5 | 2•i | ||
21 | 76'9 | 74.3 | 72'o | - 3'5 | 7.5 | r7 - 16'i - | - 8'7 | - 2'9 | - 4'9 | 0'9 | 0'9 | I'3 | 24 | 12 | 26 | 2'6 | 6'9 | 3.9 | ||
22 | 72'6 | 69'3 | 71'4 | 0'9 | 8'o | -2'1 - 6'6 - | - i'5 | -2'1 | -6'9 | 3'4 | 1'3 | I'3 | 69 | 16 | 34 | I'5 | 6i | 2'6 | ||
23 | 73'I | 74'8 | 73'8 | 0'3 | 7'1 | I'4 - I0'8 - | - 6'i | - 3•3 | -5•6 | ri | 0'8 | ri | 23 | II | 21 | 3'6 | 68 | 40 | ||
24 | 73.7 | 71.5 | 74•o | -a9 | I l' 1 | 2'3 - 13.41 - | - 7'2 | - 1'0 | -4.4 | 0'9 | I' i | i'4 | 2I | II | 27 | 3'4 | 8'8 | 4'0 | ||
25 | 73'3 | 72'5 | 76'5 | 2'o | 6'i | 1'5 - 9'5 - | - 5•3 | -3'7 | -6'9 | I'I | 0'9 | 04 | 20 | 12 | 8 | 4'2 | 62 | 4'7 | ||
26 | 76'8 | 75'o | 75'8 | -vi | 8.3 | -0'9 -13'8 | - | - 7'9 | -2.9 | -5•6 | o•8 | O'7 | i'6 | 2! | 9 | 38 | 3'1 | 7'5 | 2'7 | |
27 | 77'2 | - | - | -o'1 | - | - -1o'6 | - | - 3•5 | - | - | 2'5 | - | - | 55 | - | - | 2'o | - | -, | |
Mitt. | I 476.51474.71475'21-F5 5.8 | -O'7 -11.4 | - | I - - | - | I i'6 | 1'4 1•3 | 39 | 22 31 | 2'5 5'6 | 3'o |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Copyright (C) 2003-2019 National Institute of Informatics and The Toyo Bunko. All Rights Reserved.