National Institute of Informatics - Digital Silk Road Project
| |||||||||
|
![]() |
Southern Tibet : vol.6 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Dampf- | Luftfeuchtigkeit _ | Temperatur- | Aktinometer | Wind | Bewölkung °-1O und 1V~iederschlag. | Bemerkungen. | ||||
Relat. q6• | SAW-gungs- gs- deficit mm. | Min. | Max. | Schwarz- | Blank- | Rich | Stärke. | |||
2.7 | 41 | 3.7 | — 6'3 | — | — | — | SE | I | o | Quellen beeist. |
1.9 | 23 | 6'2 | — | — | — | — | E | I | o |
|
I.7 | 16 | 8.8 | — | — | — | — | E | 2 | o | Absolut klarer Himmel. |
2' I | 43 | 2.9 | — | — | — | — | — | o | O | Absolut klarer Himmel. |
2'3 | 36 | 4.1 | —10'9 | — | — | — | — | 0 | 5 | Dünnes Gewölk. |
6.7 | 41 | 9'5 | -- | — | — | — | SE | I | 5 | Dünnes Gewölk, Temp. 12'6° ir. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Bach. |
2.0 | 27 | 5'6 | — | — | — | — | E | 6 | o | Temp. 4'5° in Fluss. |
2'2 | 30 | 5.1 | — 5'1 | — | — | — | E | I | o | Absolut klarer Himmel, Temp. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3'I° in Fluss. |
2'2 | 17 | 10'8 | — | — | — | — | SE | 2 | o | Temp. 8'7° in Bach. |
3'3 | 50 | 3'3 | — | — | — | — | SE | 5 | o | a 2'6° ' » |
4'0 | 62 | 2.4 | 0'8 | — | — | — | SW | 5 | 1 | » I'7° » » |
4•I | 46 | 4'8 | — | — | — | — | SSW | 4 | 3 |
|
3'4 | 35 | 6'3 | — | — | — | — | SW | 3 | Io | Zeitweilig D. |
5.0 | 74 | 1'7 | — | — | — | — | — | o | io |
|
5.0 | 67 | 2.5 | 0'8 | — | — | — | SE | I | 4 |
|
5'3 | 55 | 4'2 | — | — | — | — | SW | 4 | Jo | Zeitweilig ! Tropfen. |
5.6 | 98 |
| — | — | — | — | — | o | 721O | .62 1 p. Sa 4'3o p. |
4'I | 87 | 0'7 | — | — | — | — | — | o | * 8 | * dicht. |
4.4 | 83 | 0'9 | — 2.7 | — | — | — | W | 2 | to |
|
4.4 | 43 | 5'7 | — | — | — | — | SW | 3 | 8 | Temp. 17.6° in Strom. 0* 2 r |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| —4 p. |
4'8 | 90 | 0'6 | — | — | — | — | E | 2 | Io | Temp. 5.4° in Strom. |
4•5 | 71 | 1'8 | — 3'3 | — | — | — | E | I | u 9 | u, Temp. 3'5° in Strom. |
4'8 | 76 | I.4 | — | — | 54'7 | 33'5 | — | o; | io | i O p-4 p. |
4'0 | 85 | 0'8 | — | — | — | — | W | I | I |
|
4.8 | 8i | I'' | — 3'9 | — | — | — | — | o | u28 | u2 7 a. |
5'5 | 58 | 4.0 | — | — | — | — | SW | I | 4 | Dünne Wölkchen. A II a-12 a |
4'I | 44 | 5'2 | - | - | - | - | SW | 2 | I0 | Niederschlag stellenweise. |
4'3 | 76 | I'4 | — | — | — | — | E | I | I | A Zeitweilig. |
41 | 75 | 1'6 | — 2'8 | — | — | — | — | o | ô |
|
5'2 | 61 | 3'2 | - | - | - | - | SSE | 2 | M°IO |
|
6'I | 91 | o'6 | — | — | — | — | SW | 2 | ®IO | M° no 12 a, I p, Temp. I l'o` in Bach. 02A 2 p-6 p. |
4.4 | 89 | 0'5 | — | — | — | — | — | o | 10 | ~E 6 p-8 p, Temp. 3'4° in Bach |
5•3 | 87 | 0'8 | 0'2 | - | - | - | SW | I | I0 | M n. |
6'I | 66 | 3'2 | - | - | - | - | SW | 3 | 5 |
|
Tit | 51 | 7'o | — | — | — | — | W | 2 | 2 | Temp. 19.8°im Fluss Samo-tsangpo |
6.1 | 71 | 2'6 | - | - | — | ._ | SW | 4 | 2 | , 12'0° r a s |
6.7 | 73 | 2'5 I | 3'I | — | — | — | E | I | 9 | 2 II.9° a ' a |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Copyright (C) 2003-2019 National Institute of Informatics and The Toyo Bunko. All Rights Reserved.