National Institute of Informatics - Digital Silk Road Project
| |||||||||
|
![]() |
Southern Tibet : vol.6 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Luftfeuchtigkeit | Temperatur- | Aktinometer | Wind | Bewölkung °-1O Nieder-schlag. | Bemerkungen. | |||||
Df- | Relat. | , ia;; | M. Cels. | M. | Schwarz- | Blank- | tung. | Stärke. | ||
0.4 | 4 | 8'6 | - | - | - | - | SW | 7 | 6 | Sturm p |
I.' | 24 | 3.6 | - | - | - | - | SW | 2 | o |
|
I'0 | 18 | 4.4 | -14'8 | - | - | - | E | I | O |
|
0'8 | 8 | 8'4 | - | - | - | - | SW | 9 | 2 | Sturm beginnt io a. |
I.3 | 26 | 3'9 | - | - | - | - | SW | 7 | o |
|
1•I | 26 | 3.0 | -15.9 | - | - | - | - | o | o |
|
0'4 | 3 | I2'o | - | - | - | - | SW | 9 | 3 | Sturm beginnt 1 p. |
0.9 | 16 | 4.7 | - | - | - | - | SW | I | o |
|
f•9 | 4r | 2.8 | -14'2 | - | - | - | E | I | o |
|
0'9 | to | 8' i | - | - | - | - | SW | 8 | 5 |
|
I'0 | 22 | 3.5 | - | - | - | - | N | 8 | 9 |
|
0'4 | 13 | 3'0 | -16.8 | -- | - | - | - | o | o |
|
O'6 | II | 5.4 | - | - | - | - | E | Z | 2 |
|
I'3 | 28 | 3.2 | - | - | 44.5 | 26'4 | N | 2 | 0 |
|
1'2 | 27 | 3.2 | -12'2 | - | - | - | SW | I | 2 |
|
1'1 | I2 | 8•i | - | - | - | - | SW | 7 | 3 |
|
I'2 | 27 | 3.2 | - | - | 47'9 | 27'2 | ENE | I | 4 |
|
1'3 | 27 | 3'3 | -IO.B | - | - | - | E | I | o |
|
0'5 | 6 | 7.3 | - | - | - | - | SW | 2 | 4 |
|
0'5 | 6 | 9.0 | - | - | - | - | SW | I | 5 |
|
l'2 | i8 | 5'5 | - | - | - | - | W | 5 | I | Zeitweilig Windstösse. |
I.1 | 19 | 4.5 | -10'2 | - | - | - | W | z | O |
|
I.1 | Io | 9'5 | - | - | - | - | W | 3 | 5 |
|
I.9 | 37 | 3.2 | - | - | - | - | N | 3 | 10 | M abends. |
I.3 | 25 | 4'o | - 6'9 | - | - | - | N | 4 | 6 | Dünne Wolken. |
I'6 | 26 | 4'6 | - | - | - | - | E | 2 | 6 |
|
2-i | 33 | 4' I | - | - | - | - | W | 9 | Io | * nach I p. |
ii | 47 | 2'1 | - | - | - | - | N | 2 | 0 |
|
2'9 | 67 | I'5 | - 9.8 | - | - | - | W | I | 3 |
|
2'0 | 21 | 7.2 | - | - | - | - | E | I | 6 |
|
I'3 | 14 | 8.2 | - | - | - | - | W | 2 | 7 | * 3'15p• |
I'4 | 22 | 5.2 | - | - | 57'2 | 36.9 | N | I | I | Dünne Wo ken. |
1'5 | 27 | 4-1 | - 6.9 | - | - | - | - | 0 | 3 | Dünne Wolken. |
I'0 | 8 | 10.5 | - | - | - | - | W | I | 4 | Temp. 9'6° im Fluss. |
1'2 | II | 9'o | - | - | - | - | W | 3 | 8 |
|
0'9 | 12 | 7.1 | - | - | - | - | WNW | 4 | 7 |
|
1.2 | i8 | 5•I | - | - | - | - | W | I | O | Temp. 3'5° im Fluss. |
0'8 | 8 | 9'3 | - | - | - | - | NNW | I | io | Temp. 6'8' im Fluss. |
2'0 | 32 | 4' I | - | - | - | - | NNW | I | 3 |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Copyright (C) 2003-2019 National Institute of Informatics and The Toyo Bunko. All Rights Reserved.