National Institute of Informatics - Digital Silk Road Project
Digital Archive of Toyo Bunko Rare Books
|
|
Color Thumbnail -
Table of Contents -
Page Number -
Biliographic Information (Metadata) -
Caption -
Color Image -
Gray HighRes. Image -
Facing Pages -
Graphics -
| 0177 |
Southern Tibet : vol.6 |
Citation Information
OCR Text
N:o 21. Campement 118. 1907 janvier 28.
B = 386.6 + 5'.20; T = — 1'.6; D = 1° 3m 1s.5; I = 10'.35''.
Objet | Position | Chronomètre. | Lecture du cercle. | Moyenne. | Niveau. | Distance zénithale observée. | Demi diamètre. | Réfrac- tion. | Paral- laxe. | Distance zénithale géocentrique.
d'obser- | de l'in-
vation. | strument.
⊙ | C. D. | 23h 10m 13s.2 | 281° 29' 45'' | 4' 30'' | 17' 8'' | 2.0 | 1.8 | + 3'' | 78° 53' 24'' | 16' 16'' | 2' 46'' | 9'' | 79° 12' 17''
⊙ | » | 12 34.4 | 281 3 25 | 38 30 | 50 58 | 1.6 | 2.2 | — 10 | 79 19 47 | — | 2 52 | — | 79 38 46
⊙ | | 15 11.6 | 280 0 35 | 36 5 | 48 20 | 1.7 | 2.1 | — 7 | 80 22 22 | — | 3 10 | — | 80 9 7
⊙ | | 17 11.2 | 279 38 30 | 11 40 | 25 5 | 1.8 | 2.0 | — 3 | 80 45 33 | — | 3 18 | — | 80 32 26
⊙ | C. G. | 19 14.0 | 81 31 45 | 7 30 | 19 38 | 1.8 | 2.0 | — 3 | 81 9 0 | — | 3 26 | — | 80 56 1
⊙ | » | 21 18.8 | 81 55 35 | 31 0 | 43 18 | 1.9 | 1.9 | 0 | 81 32 43 | — | 3 34 | — | 81 19 52
⊙ | » | 23 10.0 | 81 44 45 | 19 50 | 32 18 | 1.4 | 2.4 | — 17 | 81 21 26 | — | 3 30 | — | 81 41 3
⊙ | » | 25 14.0 | 82 7 45 | 43 0 | 55 23 | 1.2 | 2.6 | — 24 | 81 44 24 | — | 3 39 | — | 82 4 10
⊙ | » | 27 25.6 | 82 32 50 | 9 0 | 20 55 | 2.3 | 1.4 | + 15 | 82 10 35 | — | 3 51 | — | 82 30 33
⊙ | » | 29 14.8 | 82 53 45 | 29 30 | 41 38 | 1.8 | 2.0 | — 3 | 82 31 0 | — | 4 0 | — | 82 51 7
⊙ | » | 31 16.4 | 83 49 30 | 24 30 | 37 0 | 1.0 | 2.8 | — 30 | 83 25 55 | — | 4 29 | — | 83 13 59
⊙ | » | 33 16.4 | 84 12 55 | 48 30 | 0 43 | 1.8 | 2.0 | — 3 | 83 50 5 | — | 4 45 | — | 83 38 25
⊙ | C. D. | 35 14.8 | 276 10 0 | 44 45 | 57 23 | 1.7 | 2.2 | — 8 | 84 13 20 | — | 5 1 | — | 84 1 56
⊙ | » | 37 24.8 | 275 44 30 | 19 40 | 32 5 | 1.9 | 1.9 | 0 | 84 38 30 | — | 5 21 | — | 84 27 26
⊙ | » | 39 15.6 | 275 55 45 | 30 0 | 42 53 | 2.1 | 1.7 | + 7 | 84 27 35 | — | 5 13 | — | 84 48 55
⊙ | » | 41 15.6 | 275 32 0 | 7 45 | 19 53 | 3.4 | 0.3 | + 52 | 84 49 50 | — | 5 31 | — | 85 11 28
B = 386.4 + 2'.7; T = — 2'.5.
N:o 22. Ye. 1907 mars 31.
B = 436.2 + 13'.2; T = + 5'.3; D = 1h 8m 56s.5.
⊙ | C. D. | 23h 55m 9s.2 | 283 3' 30'' | 38' 0'' | 50' 45'' | 2.2 | 1.3 | + 15'' | — | — | — | — | —
⊙ | » | 0 0 11.2 | 281 57 30 | 34 0 | 45 45 | 1.7 | 1.7 | 0 | — | — | — | — | —
Nuages. B = 436.1 + 12'.4; T = + 4'.5.
N:o 22 A. Ye. 1907 avril 1.
B = 435.0 — 4'.8; T = — 5'.4; D = 1h 8m 10s; I = 11' 0''.
⊙ | C. D. | 13h 42m 15s.2 | 285° 52' 30'' | 24' 45'' | 38' 38'' | 1.9 | 1.9 | 0'' | 74° 32' 22'' | 16' 2'' | 2' 17'' | 8'' | 74° 50' 33''
⊙ | | 44 15.6 | 286 19 0 | 54 0 | 6 30 | 0.7 | 3.1 | — 40 | 74 5 10 | — | 2 12 | — | 74 23 16
⊙ | » | 46 44.0 | 286 20 15 | 53 0 | 6 38 | 2.1 | 1.7 | + 7 | 74 4 15 | — | 2 12 | — | 73 50 17
⊙ | » | 48 17.6 | 286 40 30 | 13 45 | 27 8 | 0.5 | 3.3 | — 46 | 73 44 38 | — | 2 9 | — | 73 30 37
⊙ | C. G. | 50 10.0 | 73 44 0 | 18 50 | 31 25 | 1.7 | 2.1 | — 7 | 73 20 18 | — | 2 6 | — | 73 6 14
⊙ | » | 52 17.6 | 73 16 15 | 51 15 | 3 45 | 2.3 | 1.5 | + 13 | 72 52 58 | — | 2 3 | — | 72 38 51
⊙ | » | 54 22.0 | 72 17 0 | 51 10 | 4 5 | 2.4 | 1.5 | + 19 | 71 53 24 | — | 1 55 | — | 72 11 13
⊙ | » | 56 12.8 | 71 52 45 | 28 0 | 40 23 | 2.1 | 1.7 | + 7 | 71 29 30 | — | 1 53 | — | 71 47 17
⊙ | » | 58 12.8 | 71 28 0 | 2 15 | 15 8 | 1.6 | 2.1 | — 8 | 71 4 0 | — | 1 51 | — | 71 21 45
⊙ | 14 0 18.0 | 70 59 45 | 34 15 | 47 0 | 2.0 | 1.8 | + 3 | 70 36 3 | — | 1 47 | — | 70 53 44
⊙ | » | 2 8.8 | 71 7 55 | 43 0 | 55 28 | 2.3 | 1.4 | + 15 | 70 44 43 | — | 1 48 | — | 70 30 21
⊙ | » | 4 13.6 | 70 40 50 | 16 0 | 28 25 | 1.8 | 1.8 | 0 | 70 17 25 | — | 1 45 | — | 70 3 0
⊙ | C. D. | 6 24.4 | 290 35 30 | 8 30 | 22 0 | 1.9 | 1.8 | + 2 | 69 48 58 | — | 1 42 | — | 69 34 30
⊙ | » | 8 37.2 | 291 2 30 | 36 45 | 49 38 | 1.7 | 2.0 | — 5 | 69 21 27 | — | 1 40 | — | 69 6 57
⊙ | » | 10 20.4 | 291 56 30 | 31 0 | 43 45 | 1.4 | 2.2 | — 13 | 68 27 28 | — | 1 36 | — | 68 44 58
⊙ | » | 12 11.2 | 292 20 10 | 55 30 | 7 50 | 2.2 | 1.4 | + 13 | 68 2 57 | — | 1 33 | — | 68 20 24
B = 436.6 + 2'.3; T = — 2'.7; D = 1h 8m 10s.5.
1
.
.
.
.
|
.
.
.
.
20
.
.
.
.
|
.
.
.
.
31
.
.
.
.
|
.
.
.
.
41
.
.
.
.
|
.
.
.
.
51
.
.
.
.
|
.
.
.
.
61
.
.
.
.
|
.
.
.
.
71
.
.
.
.
|
.
.
.
.
81
.
.
.
.
|
.
.
.
.
91
.
.
.
.
|
.
.
.
.
101
.
.
.
.
|
.
.
.
.
111
.
.
.
.
|
.
.
.
.
121
.
.
.
.
|
.
.
.
.
131
.
.
.
.
|
.
.
.
.
141
.
.
.
.
|
.
.
.
.
151
.
.
.
.
|
.
.
.
.
163
.
.
.
.
|
.
.
.
.
175
176
177
178
179
|
.
.
.
.
185
.
.
.
.
|
.
.
.
.
195
.
.
.
.
|
.
.
.
.
205
.
.
.
.
|
.
.
.
.
215
.
.
.
.
|
.
.
.
.
225
.
.
.
.
|
.
.
.
.
235
.
.
.
.
|
.
.
.
.
245
.
.
.
.
|
.
.
.
.
258
.
.
.
.
|
.
.
.
.
269
.
.
.
.
|
.
.
.
.
281
.
.
.
.
|
.
.
.
.
291
.
.
.
.
|
.
.
.
.
301
.
.
.
.
|
.
.
.
.
311
.
.
.
.
|
.
.
.
.
321
.
.
.
.
|
.
.
.
.
331
.
.
.
.
|
.
.
.
.
341
.
.
.
.
|
.
.
.
.
353
.
.
.
.
|
.
.
.
.
364
.
.
.
.
|
.
.
.
.
374
.
.
.
.
|
.
.
.
.
384
.
.
.
.
|
.
.
.
.
394
.
.
.
.
|
.
.
.
.
405
.
.
.
.
|
.
.
.
.
415
.
.
.
.
|
.
.
.
.
425
.
.
.
.
|
.
.
.
.
435
.
.
.
.
|
.
.
.
.
445
.
.
.
.
|
.
.
.
.
465
.
474
Copyright (C) 2003-2026
National Institute of Informatics
and
The Toyo Bunko. All Rights Reserved.