National Institute of Informatics - Digital Silk Road Project
| |||||||||
|
![]() |
Southern Tibet : vol.6 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Breite | Länge , | - Seehöhe | Monat und TaStun- g 1907. n. | de. | Luft- | Luft- tempe- ratur Cels. -- Assmann's | -~~ Feuchtes Thermo- meter Cels. | |
O r t. | |||||||||
Meter. |
| ||||||||
| 29° 27' | 85° 24' | 4 796 | 6 | Mai 26 | 9 p | 4270 | I.4 | _ 2.9 |
Lager CLXVI, Basang | |||||||||
» | , | ~ | » | » | » 27 | 7 a | 4z6 9 | 4'5 | — 2'7 |
Pass Gyäbuk-la | 29° 23' | 85° 22' | 4 823 | 1 | » 27 | I2 a | 425'2 | 8'6 | — wo•7 |
Nahe bei dem Lager | 29° 2I' | 85° 52' | 4 62I | I | » 27 | I p | 436'o | 15j | 2'7 |
Lager CLXVII, Kyärkyä | 29° 19' | 85° 22' | 4 575 | 2 | ' 27 | 9 P | 438'0 | 5'9 | °'4 |
» | » | » | » | » | » 28 | 7 a | 437'5 | 64 | 0.3 |
Lager LCXVIII, Brahmaputra | 29° 18' | 85° 17' | 4 524 | 6 | » 28 | 1 p | 439'4 | IO'I | 0'8 |
, | » | » | » | » | » 28 | 9 p | 440'0 | 4'5 | —wo'9 |
, | » | » | » | » | » 29 | 7 a | 440'7 | 5'6 | — I'2 |
» | » | » | ' | ' | ) 29 | 3 P | 438'4 | g'S | 0'3 |
» | ' | ' | ' | ' | ' 29 | 9 P | 440'5 | 1'9 | — 1'4 |
, | » | » | » | » | » 30 | 7 a | 441'4 | 3'6 | — 0'9 |
Lager CLXIXI), Takbur | 29° 20' | 85° Io' | I)4 532 | 6 | » 30 | 1 p | 4381 | 14'4 | 0'5 |
, | » | » | » | » | » 30 | 9 p | 440'5 | 0'6 | — 5'9 |
, | » | » | » | » | » 31 | 7 a | 440.6 | 4.9 | — 3•1 |
, | » | » | » | » | » 31 | I p | 438'9 | 13'5 | 1'5 |
, | » | » | » | » | ) 31 | 9 p | 438'8 | 2'4 | — 3'5 |
» | » | » | » | » | Juni I | 7 a | 440•6 | 9'0 | — wo'3 |
Pass Takbur-la | 29° 23' | 85° 11' | 5 o66 | I | » I | 12 a | 410'2 | 4.9 | — 44 |
Halbwegs (Karkong-sumdo) | 29° 25' | 85° I I' | 4 691 | I | » I | I p | 429'7 | I01 | — w0'3 |
Schwelle (Panorama) | 29° 28' | 85e 11' | 4 674 | 1 | ' I | 3 p | 430'8 | I0'o | — 1'3 |
Lager CLXX, Saka-dsong | 29° 29' | 85° 14' | 4 616 | 17 | ' I | 9 p | 433'9 | 1'4 | — 5'1 |
» | » | » | » | » | ) 2 | 7 a | 435'7 | 5.7 | — rZ |
» | » | » | » | » | ' 2 | 1 P | 434'6 | 13'4 | 0'6 |
» | » | » | » | » | » 2 | 9 P | 434'5 | I•o | — 4'I |
»' . . | » | » | » | , | , 3 | 7 a | 436'° | 4'0 | — 2'3 |
» | » | , | , | » | » 3 | I P | 435'3 | 14'0 | 05 |
» | » | » | » | I | » 3 | 9 P | 435'8 | I•3 | — 5'5 |
> | » | » | » | » | I 4 | 7 a | 438'3 | 4'5 | — 31 |
» | » | » | » | » | y 4 | I p | 437'° | 13'4 | ° 2 |
» | » | » | » | » | » 4 | 9 P | 435•9 | I'4 | — 4•6 |
y | , | » | , | » | » 5 | 7 a | 436'9 | 4'6 | — 41 |
» | » | » | » | » | y 5 | I P | 435'5 | I5'6 | 23 |
» | » | » | » | » | » 5 | 9 p | 435° | 51 | — 1'9 |
» | » | » | » | » | » 6 | 7 a | 436.1 | 9•7 | 0'6 |
) |
| » | » | » | » 6 2'9 | I p | 434'5 | 17•I | 29 |
» | » | » | » | » | » 6 | 9 P | 43S'° | 5.7 | W0.9 |
» | » | » | » | » | » 7 | 7 a | 436'3 | 91 | ri |
Lager CLXXI, Targyaling-gompa | 29° 30' | 85° 5' | 4 574 | 3 | ' 7 | 1 P | 4364 | 21.2 | 3'3 |
' | » | » | » |
| , 7 | » 9 | 4371 | 6'8 | ' — w0 5 |
I) Die Zahl 4 521 auf der Karte (PL 10) ist unrichtig.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Copyright (C) 2003-2019 National Institute of Informatics and The Toyo Bunko. All Rights Reserved.