国立情報学研究所 - ディジタル・シルクロード・プロジェクト
| |||||||||
|
Serindia : vol.3 | |
セリンディア : vol.3 |
1368 NOTES ON THE PHYSICAL ANTHROPOLOGY OF [Appendix C
TABLE i. LIST OF
No. Name. Age. Locality. I 2 3 4 9 9a U.F.L. H.Cir. 16 20
X 229 Bike .. .. 42 PI190 151 56 35 132 115 73 556 1580 I620
,a 225 Imid .. .. 42 181 140 55 3o 125 121 76 520 1590 1580
.410a Ismail •. 30 PP.• .. 188 159 53 40 140 132 76 565 175o 1800
, 416a Ahmad .. .. 23 „ .. .• 177 164 43 36 139 III 61 547 1580 1530
= 222 Sipsük .. 63 „ •• 198 149 53 35 135 22 70 564 1730 1750
a 224 Hayat Akhun 28 „ 198 152 50 36 138 114 68 571 x700 1700
q 226 Tumur Akhun .. 26 „ 200 147 53 36 132 118 62 562 1800 1830
i 223 Talip Akhun 49 II204 148 57 37 132 135 8o 580 1680 1710
cs 227 Fasu Niaz .. .. 23 197 144 48 42 132 I13 62 540 1670 168o
`° z28 Shamshudulah .. 48 „ 185 144 44 45 132 Io6 63 S38 1650 1630
o 413a Sarib .. 3o .. .. 175 156 49 37 131 III 70 540 1630 163o
`C 335 Roze .. .. 18 „ .. .. 175 146 46 33 126 III 66 514 1650 1670 E-4
a 334 Hayat Akhun .. 20 „ .• .. 188 155 42 34 134 110 65 555 175o 172o
407a Turdi .. 39 PP • • •• 184 157 48 35 133 124 69 553 1730 1780
4o4a Khuda-berdi .. 38 Korla~ 190 160 48 39 137 123 71 560 1670 1720
405a Sawud .. 26 „ •. .• 190 153 50 40 136 116 64 561 1670 172o
4o6a Yakub .. 38 „ .• .. 175 156 38 39 126 105 56 540 173o 1710
408a Tokhta .. 25 „ •. •. 183 161 46 36 121 113 65 555 1740 1750
409a Ela .. 30 PP.. .• 183 162 52 42 129 123 67 556 1770 1700
4I7a Roza Akhun 32 „ 186 152 49 35 131 114 73 555 1700 1690
418a Asim .. 18 „ 188 156 47 35 127 114 65 530 1650 162o
419a Roza Akhun 40 „ 186 155 54 35 133 133 75 555 155o 150o
420a Abaile .. 22 189 161 43 40 136 113 65 565 .1550 1520
403a. Hakim .. 35 184 163 48 36 126 I18 7o 552 1630 165o
221 Aisa •. 43 Karanghu-tagh 202 152 56 34 128 28 71 572 1710 1800
230 Ayim Shah .. 18 186 150 42 33 124 112 62 542 15ßo 1560
323 Baka Niaz .. .• 52 Turfan .. 182 161 44 44 127 106 56 553 1540 1620
324 Yambar .. .. 51 ., .. •• 179 168 52 4o 125 124 67 536 1560 1600
325 3o „ •• •• 189 154 47 35 142 114 65 550 1650 1640
326 35 PP188 153 47 38 126 119 69 553 1690 1700
327 Mutinied 3o „ •• .. 18o 146 43 38 138 118 60 527 1710 165o
329 Tayir 37 „ •• •• 18o 153 44 35 13o III 60 540 1620 1600
33o 25 „ •• •• 193 15o 41 39 130 no 61 558 1610 IGro
331 21 .. .. 198 165 50 38 142 123 68 572 1820 1800
332 55 „ •• •• 189 16o 53 37 130 126 67 565 1132o 1600
333 3o „ •• •• 181 165 54 36 137 121 73 553 1620 1600
336 Abdullah .. .. 19 „ •• •• 194 155 45 34 131 122 71 570 1730 1750
337 Namat 25 185 160 48 3 63 553
68 Shabdul Qadir 3o Kala Paiyan 193 159 52 35 123 113 72 564 1660 1700
69 Jalib Shah .. 45 „ 178 165 56 38 129 114 71 563 1700 1720
7o Rajab Md... 4z •Nirs 186 159 51 40 134 114 75 550 1730 1800
77 Talmish Khan 3o Chihilkand 176 149 51 35 128 123 72 545 1ß2o 1750
78 Moghot Beg 36 Tang .. .. 187 159 51 36 123 105 62 550 1700 1720
79 Ayim Khan 37 Usht 18o 156 48 34 118 109 63 530 1630 1640
80 Hamani 36 Hiur 181 157 51 36 134 117 71 540 1720 1750
81 Maksud 55 Sarhad .. .. 176 157 47 36 127 121 69 522 1670 1650
8z Khan 33 Kirat .. 180 148 49 33 128 117 70 525 1660 1710
84 Safar Ali .• •. 34 •Kiygat •• .. 187 165 51 4o 144 113 65 565 1820 1820
83 Halawat .. 28 Rahchao .• 175 154 54 34 12G 120 73 524 1700 1710
85 Bai Md. 44 Patkhu .. .. 187 159 47 38 140 Io8 63 565 1700 1720
86 Halif .. .. 4o •Osht .• 181 151 5o 33 124 118 69 540 1660 1730
40 Hasanek . .. 6o Lutcho .. •• 181 164 47 31 128 105 62 56o 1580 1650
41 Yaqin Shah .. 62 „ .. 190 151 49 45 122 118 78 570 1670 1690
87 Amir Shah .. 35 Chilkand .. 1ßo 151 54 33 130 119 72 533 1630 1620
42 Charshambe .• 32 It •. 189 154 48 32 125 112 62 565 1610 1640
43 Khairullah .. •. 35 PP•• 199 154 55 36 122 122 73 574 1620 1650
44 Azam .. .. 54 .. 185 146 47 36 127 117 61 555 1630 1660
$ I 6 120 6 1800 1870
338 Tokhtakhun .. 20 „ .. •• 185 150 48 39 132 121 7o 544 1730 1800
339 „ .. 23 „ •• .. 189 15o 48 33 129 118 68 550 1640 1720
340 Tokhte .. 28 178 153 46 35 129 114 62 535 1540 1510
341 Roze Akhun .. 31 190 x65 48 40 138 IIo 62 563 1660 1700
342 Md.Tadul .. 25 194 153 49 39 138 121 68 564 1690 1750
345 Ahmed .. 40 x85 163 51 40 135 122 68 56o 1740 1700
346 Koshur .. .. 3o .... •. 185 159 48 4o 132 120 65 548 1730 1740
347 Sayad Niaz.. .. 24 •• .• 184 158 45 38 130 120 66 560 1640 1630
349 Tokhta Niaz 25 Pt•. 176 157 46 4o 134 III 7o 545 1620 160o
348 Tachuwak .. 45 ••18o 158 48 33 129 Ixe 65 543 1720 17xo
40. Father from Badakhshan.
324. Emigrated to Hami ; would not open eyes fully.
410a. Beard fair.
323. Emigrated to Hami; would not open eyes fully.
|
Copyright (C) 2003-2019
National Institute of Informatics(国立情報学研究所)
and
The Toyo Bunko(東洋文庫). All Rights Reserved.
本ウェブサイトに掲載するデジタル文化資源の無断転載は固くお断りいたします。