国立情報学研究所 - ディジタル・シルクロード・プロジェクト
| |||||||||
|
Mission Scientifique dans la Haute Asie 1890-1895 : vol.3 | |
1890-1895年の高地アジアにおける科学調査 : vol.3 |
| L. 8 juin. Kåchgar | 7h |
| 65011m 8 230. | Dans l'ap.-midi, il pleut quelquefois et il fait grand" vent de N.-E. ou W. qui force principalement vers 2 ou. 3 heures après midi et soulève une affreuse poussière. |
| Ma. 9 juin. — | 7 |
| 651 4 22 5; 15h 649mm 260 | Couvert; surtout le soir. |
| Me. 10 juin. | 7 |
| 651 8 15 ; 21 651 9 16 5 | Temps couvert, pluvieux. |
| J. 11 juin. | 7 |
| 649 9 17 5; 13 648 5 22 3; 20h 649mm 170. |
|
| V. 12 juin. | 7 |
| 649 7 19 ; 22 30 649 8 16 5 | Orage, pluie. |
| S. 13 juin. | 7 |
| 651 17 5; 14 651 17 | Couvert, vent, pluie. |
| D. 14 juin. | 7 | 30 | 649 » ; 21 646 19 | Couvert, vent de W. — Après midi, calme, brume, forte humidité. |
| L. 15 juin. — | 7 |
| 645 17 ; 8 644 8 17 5; 13 642 9 27 | Beau. Après midi, orage sec.. |
| Ma. 16 juin. | 7 |
| 642 22 ; 13 640 7 27 ; 21 30 642 21 | Nuageux. |
| Me. 17 juin. | 7 |
| 646 18 5; 20 645 8 21 5 • | Beau. |
| J. 18 juin. | 7 |
| 649.2 20 ; 12 648 7 24 ; 21 30 649 22 5. . | Beau le matin, couvert le soir et pluie légère à 21 heures. |
| V. 19 juin. | 7 |
| 649 7 • 20 , 12 648 24 7; 13 647 5 25 . . |
|
• | S. 20 juin. | 7 |
| 651 7 20 ; 12 650 22 ; 13 649 3 22 5; fer | Tous ces jours-ci, ciel couvert, forte |
|
| 24 | • | 650 18 . | brume. |
| D. 21 juin. — | 13 |
| 648 3 25 5; 22 15 650 19 | Brume et vent de E. |
| L. 22 juin. — | 7 | 30 | 652 3 16 . | Couvert. |
| Ma. 23 juin. — | 7 |
| 652 17 5; 13 651 9 24 ; 17 649- 26 ; | Beau dans l'après-midi. |
|
| 22 | 30 | 651 18 5. |
|
| Me. 24 juin. K.-Yapchån. . | 13 |
| en route, 650mm, 360: 18h30, Yapchån, 650mm, 2605. | Très beau. |
| J. 25 juin. Y.-Yangi Hiçàr. . | 7 |
| en route, 655 23 ; 12 , à Yangi Hiçår, 665 5, 31 ; 1611, 649111'1, 2805. | Très beau. |
| V. 26 juin. Y.-Tchoumaloun.. | 7 |
| en route, 647 23 | Très beau. |
| S. 27 juin. T.-Kouk Rabat. . | 7 |
| en route, 649 25 ; 19 , à K. R., 65411m, 240 | Beau dans la journée. Orageux et pluvieux le soir et la nuit. |
| D. 23 juin. K.••Yårkend. . . | ' 7 |
| en route, 657 18 5; 16", 65411m, 280; 21h, à Yårkend, 6541111, 190 | Pluie jusqu'à 6 heures. Beau le jour. |
| L. 29 juin. Yårkend | 9 |
| 6541111 230; 13h 65211111 290; . 16" 652m11 2505. . . | Beau. |
| Ma. 30 juin. Y.-Poskam |
|
|
| Beau temps. |
,~ Me.lerjuil. P.-Kerghalyk.. | 7 |
| en route. 6491,11" 7, 210; 21h30, 64':111111, 220. | Très beau ; brume. . | |
`.. J. 2 juil. K.-'l'choulak langar. | 7 |
| 6451111'1 210 | Beau . . | |
| V. 3 juil. T.-Mokoula. . | 7 | 30 | . 637 22 ; 17h, orage de puossière, un peu de pluie; 18h30, 644011119, 200. | Vent de W. fréquent l'après-midi ces jours-ci. |
| S. 4 juil. M.-Zang Gouya. . . | 7 |
| 643 21 ; 141 638111,115 2S0. | Aujourd'hui et jours suivants, ciel couvert ; matinées assez belles ; |
|
Copyright (C) 2003-2019
National Institute of Informatics(国立情報学研究所)
and
The Toyo Bunko(東洋文庫). All Rights Reserved.
本ウェブサイトに掲載するデジタル文化資源の無断転載は固くお断りいたします。