国立情報学研究所 - ディジタル・シルクロード・プロジェクト
| |||||||||
|
Mission Scientifique dans la Haute Asie 1890-1895 : vol.3 | |
1890-1895年の高地アジアにおける科学調査 : vol.3 |
コータン - 1892年6月KHOTAN. - JUIN 1892 |
KHOTAN. — JUIN 1892
| PRESSION | TEMPÉRATURE | TBEBIIO11ÉTBEROUILLÉ |
| |||||||
1892 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| OBSERVATIONS |
| 7" | 13 | 21 | MINIM. | 7 | 13 | 21 | 7 | 13 | 21 |
|
Me. 1. . | 644 5 | 643 | 641 | 13 | 17 | 28 | 18 | 15 | 19 4 | 16 | Beau ; jour N. faible ; soir S. |
J. 2. . | 645 | 644 | 643 | 12 | 17 | 29 | 19 | 15 5 | 20 | 15 | Id. |
V. 3. . | 643 5 | 642 | 641 | 16 | 17 | 30 | 16 ` | 15 | 21 7 | 12 2 | Très beau, le jour N. faible ; d 22 h. orage W., sable, affreuse poussière. |
S. 4. . | 646 5 | 643 | 6+4 | 16 | 19 | 28 | 21 | 16 | 20 | 15 5 | Beau. |
D. 5. . | 644 | 642 | 641 | 15 | 18 | 23 | 16 | 15 5 | 15 5 | 14 4 | Couvert. |
L. 6. . | 642 | 641 | 640 | 12 | 17 | 26 | 19 | 14 | 19 | 15 5 | Temps nuageux de Kachgarie; W. faible. |
Ma. 7. . | 644 | 643 | 644 | 7 | 12 | 15 | 11 | » | 12 7 | 10 | Couvert ; petite pluie le matin ; après midi, orage avec pluie et tonnerre. |
Me. 8. . | 644 5 | 643 | 644 | 9 | 12 | 21 | 15 | 11 | 16 | 13 3 | Beau. |
J. 9. . | 644 | 643 | 641 | 8 | 13 | 25 | 16 | 12 5 | 18 3 | 12 5 | Très beau, calme. |
V. 10. . | 642 | 641 | 640 | 10 | 14 | 28 | 16 | 12 5 | 20 | 14 | Beau. |
S. 11. . | 641 | 640 | 641 | 12 | 16 | 27 | 17 | 14 | 19 | 14 4 | Beau, S. faible. |
D. 12. . | 643 | 641 | 639 5 | 17 | 18 | 28 | 24 | 15 5 | 20 5 | 16 | Beau, un peu brumeux, calme. |
L. 13. . | 642 | 641 | 641 5 | 17 | 19 | 26 | 21 | 16 | 21 | 16 6 | Brumeux, vent W., poussière. |
Ma. 14. . | 643 | 642 5 | 642 | 16 | 18 | 24 | 20 | 16 6 | 19 4 | 17 2 | Couvert, calme. |
Me. 15. . | 642 | 641 | 641 | 18 | 19 | 27 | 20 | 16 6 | 21 6 | 16 | Beau, un peu brumeux. |
J. 16. . | 640 | 638 | 636 | » | 19 | 28 | 24 | 18 3 | 22 3 | » | Petite pluie le matin, vent S. W. |
V. 17. . | 638 | 639 | 639 | » | 21 | 26 | » | » | » | » | Grand vent W., poussière. |
S. 18 juin. Khot.-Youroungkâch. | 7h | départ de Khotan, 639n1m : 13", 639nIm ; 2111, 640mn1_ | Le matin, petite pluie; le soir, vent de W. vers 16 h., tombe à la nuit. | ||
D. 19 juin. Y.-Lob. ..... | 7 | h Y. 64i2mn1; 13h, à Lob, 64611m6 ; 21", 647mm_ | Couvert, relativement frais. | ||
L. 20 juin. L.-Bech Toghrak. . | 7 | 648n11'15 | 1705; | '13h, å B. Toghrak, 647111111, 260. | Temps clair jusqu'h 11 h., se couvre ensuite, W. faible. |
Ma. 21 juin. B. T.-Tchita.. . | 7 | 650 5 | 19 5; | 13 , à Tchira, 644n1n1, no; 21h, 646m1n, 210 | Couvert, jolie brise W.; après midi, orage de sable; nuit, pluie. |
Me. 22 juin. T.-Doumakou.. | 7 | 646 | 21 ; | 13 644n1m5 250 | Couvert ; petite pluie le matin. |
J. 23 juin. D.-Karakir. . . | 7 | 642 7 | 18 ; | 13 641 25 , à Karakir. | Nuageux, brise W. au coucher du sol. |
V. 24 juin. K.-Yaka langar. . | 7 | 611 | 22 ; | 13 640 25 , à Yaka langar | Id. |
S. 25 juin. Y.-Kéria. | 7 | 640 5 | 22 ; | 13 638 30 , à Kéria | Au coucher du soleil, orage de poussière avec vent E. |
D. 26 juin. Kéria. | 7 | 640 | 22 5; | 13 639mm 310 21h 638°11 220; min. =170 . | Beau. Instrum. à l'ombre, face au N. |
L. 27 juin. — 7 |
| 640 | 22 ; | 13 638 5 31 21 637 - 22 ; min. =15 5. | Beau. |
OBSERVATIONS MÉTÉOROLOGIQUES.
|
Copyright (C) 2003-2019
National Institute of Informatics(国立情報学研究所)
and
The Toyo Bunko(東洋文庫). All Rights Reserved.
本ウェブサイトに掲載するデジタル文化資源の無断転載は固くお断りいたします。