国立情報学研究所 - ディジタル・シルクロード・プロジェクト
| |||||||||
|
Mission Scientifique dans la Haute Asie 1890-1895 : vol.3 | |
1890-1895年の高地アジアにおける科学調査 : vol.3 |
コータン - 1891年12月KHOTAN. - DECEMBRE 1891 |
1891
Me. 4 nov O.-Kéria. | 7h | 636n1n1 | 20; | 13h | »110; 211' » 40; min. =---F- 10.. | Beau ; couvert après midi. |
J. 5 nov. Kéria | 7 | 643 | 2 5; | 13 | 644mm 11 ; 21 646"1R1 4 | Beau; brumeux après midi. |
V: 6 nov. — | 7 | 648 | 3 | 17 | 646. 8 21 646 4 ; min. = — 2 | Beau; ciel poussiéreux. |
S. 7 nov. — | 7 | 648 | —1 5; | 13 | 648 12 ; 21 646 4 ; min. .=-_ — 2 .. | Id. |
D. 8 nov. — | 7 | 648 | — 1 5; | 21 | 650 5 4 ; minimum — 20. | Beau. |
I:. 9 nov. — | 7 | 650 | —1 5; | 13 | » 12 ; 21 » 4 ; min. = — 105. | Beau ; ciel poussiéreux. |
Ma. 10 nov. — | 7 | 649 5 | —1 ; | 13 | 650 11 ; 21 652 2 ; min. — 3 | Très beau. |
Me. 11 nov. — | 7 | 646 | — 2 ; | 13 | 642 10 ; 21. 639 2 . | Beau. |
J. 12 nov. — | 7 | 638 5 | — 1 ; | 13 | 636 1.0 ; 21 638 2 | Beau le matin; couvert l'après-midi. |
V. 13 nov. K.-Karakir. | 7 | 644 | 6 ; | 13 | 646 9 . | Couvert. |
S. 14 nov. K.-Tchira. . . | 7 | å Karakir, 652mm, — 3° ; 21h, 653"'m, à Tchira. | Assez beau. | |||
D. 15 nov. T.-Bech Toghrak. | 7 | 655mn1 | — 205; | 15h | 658mm 50, à Bech Toghrak. | Beau. |
L. 16 nor-. B.-Youroungkåch. | 7 | 658 | — 8 ; | 13 | 657 5 , à Dol | Id |
Ma. 17 nov. Youroungkåch. . | . 7 | 651. | — 3 |
| Id |
|
Me. 18 nov. Y.-Khotan . . | 7 | 649 | — 2 |
|
| Id |
J. 19 nov. Khotan. | 7 | 649 | — 2 ; | 21h | 646n1m 20 | Id |
V. 20 .nov. — | 7 | 648 | — 2 ; | 13 | 210; 211 50 | Très beau. |
S. 21 nov. — | 7 | 642 | — 1 ; | 13 | 20 ; 21 651 mm 30; minimum = — 24. | Beau. |
D. 22 nov. — | 7 | 651 | — 1 | minimum — — 105. 652mm 70; 2111 651mm 00 ; min. = — 50.. | Assez beau. | |
L. 23 nov. — | 7 | 653 | — 5 ; | 13h |
| Beau, calme. |
Ma. 24 nov. — | 7 | 654 | — 4 ; | 13 | 653 -I- 7 ; 21 655 2 | Beau. |
Me. 25 nov. — | 7 | 654 | — 3 ; | 13 | 653 -I- 1 ; 21 655 1 | Id |
J. 26 nov. — | 7 | 653 | — 5 ; | 13 | 652 -I- 5 ; 21 651 —.0 5; min. = — 60. . | Id. |
V. 27 nov. — | 7 | 650 | — 2 ; | 13 | 649 -I-- 7 ; 21 651 2 ; min. _ — 3 . . | Couvert. |
S. 28 nov. — | 7 | 654 | 0 ; | 13 | 653 14 ; 21 650 2 | Beau ; calme. |
D. 29 nov. — | 7 | 653 | — 2 ; | 13 | 651 16 ; 21 648 2 ; min. _ — 30. . | Beau. |
L. 30 nov. — | 7 | 646 | — 3 ; | 13 | 646 12 ; 21 648 5 ; min. = — 4 . . | Id. |
KHOTAN. -- DÉCEMBRE 1891
1891 | PRESSION -- | 21 | -- -- MINIMUM | TEMPÉRATURE 7 | 13 | -- 21 | -- | OBSERVATIONS . | ||||
7" | 13 | |||||||||||
Ma. Me. J. V. S. D. ' L. Ma. |
| 651 652 655 654 649 652 654 5 655 | 650 651 654 652 6&8 651. 654 654 | 651 652 656 » 650 653 653 655 | — 1 5 — 7 5 — 10 » ' » — 8 — 10 » | — 3 — 1 — 7 — 10 — 6 — 4 — 7 —10 | 5 5 | -I-19 -F 2 — 5 — 1 + 8 -I= 4 -I- 3 -I- 5 | 5 | -I- 6 — 5 — 7 0 — 8 — 3 — 3 | 5 5 | Beau ; poussiéreux après midi.' Id. Id. . Id. Id. Id. Mauvais temps. Assez beau. - |
aisy HinVH VZ
|
Copyright (C) 2003-2019
National Institute of Informatics(国立情報学研究所)
and
The Toyo Bunko(東洋文庫). All Rights Reserved.
本ウェブサイトに掲載するデジタル文化資源の無断転載は固くお断りいたします。