国立情報学研究所 - ディジタル・シルクロード・プロジェクト
| |||||||||
|
Mission Scientifique dans la Haute Asie 1890-1895 : vol.3 | |
1890-1895年の高地アジアにおける科学調査 : vol.3 |
1893 D. 3 sept. T.-Ct près Kitchik. | 7h | 653mm 150; 130 å Tchertchen, 653mm, 300; 21h, 645mm, 23°, prés Kitchik. | Brumeux, calme. ' |
L. 4 sept. Kitchik.. . | 7 | campement, 647mm, 210; 13h, h Kitchik, 630mm, 280. | Couvert ; vent S. faible, W. après midi ; le soir gouttes de pluie. |
Ma. 5 sept. K.-111ounaboulak.. . | 7 | prés Kitchik, 632mm, 200; 13h, 603mm5, 25°; 19h,å Mouna boulak, 588mm, 18°. | Pluie, couvert, vent S.W. å W. ; pluie le soir et la nuit. |
Me. 6 sept. M.-Ct Tokouz Davân. | 7 | près Mouna boulak, 595mm, 160; 13h, fer col Tchoka daván, 543mm, 16e; 20h,å Nuageux ; 12 et 14 h. quelques T. daván, 550°1m5, 100. grains de pluie et grole. Temps s'éclaircit la nuit avec vent N.N.E. frais. | |
J. 7 sept. Campt.Tokouz Davân. | 7 | 552m11m 80; 1.3h 548mm 25e; 21h 548mm 8e; minimum = 50.. | Trés beau ; E..frais, calme ap. midi et le soir. |
V. 8 sept. T.-Aksou Aghzy. . | 7 | 547 7 , å Tok. dar. ; 13h, 535mm, 220; 21h, 530mm, 1005, å Aksou ; minimum - - 50. | Très beau, vent N.N.W, tourne par E. et S. å. W. après midi. |
S. 9 sept. A.-Zarchou, riv. . | 7 | 531mm, 70, å Aksou ; 13h, 497mm, 200; 21h, à campement, 501mm, 90; minimum = 10. | Très beau ; calme. le matin ; vent N. ap. midi ; quelques nuages le soir. |
D. 10 sept. Z. riv.-Zarchou day.. | 7 | campt, 503mm, 100 ; 13h, 472n1m5, 150; 21h, campt, 461mm, 80; min. - 50. | Nuageux, vent N. frais. |
L. 11 sept. Z.-Ct Toghrou sou. . | 7 | campt, 462mm, 6o; 9h35,å Zarchou devin, 437111111, - 30 ; 13h, 465mm, 9 ; | Neige. calme. |
| 21 | 465mm5, - 50. . |
|
Ma. 12 sept. T.-Oulough sou n° 1. | 7 | campt, 465mm, 30 ; 13h, 458mrc, 100 ; 21h, 450mn1, 00, campt ; min. = - 4 . | Couvert ; brise E. avec éclaircies dans la journée ; grains de neige le soir et la nuit. |
Me, 13 sept. Oulough sou n0 1. . |
| 451mm - 2°5; 13h 450mn1 He; 21h 452 5 - 465; minim. = - 9 . | Grains de neige jusqu'å 8 h. avec brise N.W., puis nuageux ; clair le soir. |
J. 14 sept. Du n0 1-Oul. s. no 2. | 7 | 453 - 2 ; 13 447 11 ; 21 448 - 5 ; min. = -12°5, Beau ; calme le matin ; nuageux et vent N. après midi. | |
V. 15 sept. Oulough sou n0 2 et | 7 | 449 - 5 ; 13 80; 21h - 40 ; minimum = -100. . Reconnais- | Beau ; . vent S. le matin ; W. ap. |
reconnaissance dans |
| sance dans l'Arka tâgh, 13h, 430mm, 6o; 21h, 436mm, _ 50. | midi ; N. å 15 heures. |
1'Arka tâgh par Du-treuil de Rhins. |
|
|
|
S. 16 sept. | 7 | 20; 13h, 705; 21h, - 105 ; minimum = - 40. Reconnaiss. de l'Arka tâgh, 7h, 436mm, - 70 ; 13h, 419mn1; 20, 4271nmt'j, 06, | Beau le matin ; nuageux après midi; vent S.W.S. le matin ; W. ap. midi ; calme le soir. |
D. 17 sept. • | 7 | 105 ; 13h, 705; 21h, - 105. Reconnaiss. de 1'Arka tágh, 7h, 428n11, - 20; | Très nuageux ; calme le matin ; vent |
|
| 13h, 430mm5, 120; 21h, 427mm, - 2°. | N.W.-W. ap. midi ; N.E. le soir. |
L. 18 sept. Rec. de l'Arka tâgh.. | 7 | 427mm5 - 50; 13h 428mm 30; 21h 441mm - .20 | Grains de neige de 9 å 15 h., vent E. |
Ma. 19 sept. Oulough sou n0 2. . | 7 | 441 - 4 ; 13 441 2 ; 21 440 - 5 | Mauvais temps (équinoxe), grains de' neige et coup de vent E. |
Me. 20 sept. | 7 | 442 - ; 13 441 5 ; 21 442 5 - 6 . | Id: |
J. 21 sept. | 7 | 444 - 8; 13 444 0; 20 444 5 - 4 | Nuageux; vent S. froid le mat., tourneS.E.-E.-N. faible ; clair le soir. |
cn
00
MISSION SCIENTIFIQUE DANS LA HAUTE ASIE.
|
Copyright (C) 2003-2019
National Institute of Informatics(国立情報学研究所)
and
The Toyo Bunko(東洋文庫). All Rights Reserved.
本ウェブサイトに掲載するデジタル文化資源の無断転載は固くお断りいたします。