国立情報学研究所 - ディジタル・シルクロード・プロジェクト
| |||||||||
|
Mission Scientifique dans la Haute Asie 1890-1895 : vol.3 | |
1890-1895年の高地アジアにおける科学調査 : vol.3 |
コータン - 1893年3月KHOTAN. - MARS 1893 |
KHOTAN. - MARS 1893 |
| PRESSION |
|
| |||||
1893 | ---~~~ | -_ |
|
|
| OBSERVATIONS | ||
| 7" | 13 | 21 |
|
|
| ||
Me. 1. . | 647 | 647 | 647 |
|
| + + + + + + + + + + + + + + + + ks,D J M-1 F-1. M1 1-1 Ni i~ J H1 J J N1 00 r~ Fi V U .% Q% Q) nv co co 14:- g•-• ~J.~ 00 á.2 iJ Ci C0 V OOE F—. 0 CO Q% Cl' Cl' C.71 |
| Sombre, vent S. faible. |
J. 2. . | 649 | 648 | 648 5 | Beau le matin, vent W. au N. faible; brumeux le soir. | ||||
V. 3. . | 650 | 648 5 | 649 | Id. id. id. | ||||
S. 4. . | 651 | 648 | 650 5 | Id. W.-N.-N.N.E. vers 10 heures; E. après midi. | ||||
D. 5. . | 646 | 645 5 | 646 | Temps brumeux de Kachgarie, S. faible ; après midi W., poussière. | ||||
L. 6. . | 646 | 645 5 | 648 | Id. orage de W. au N.W., grande poussière. | ||||
Ma. 7. • | 645 5 | . 646 | 647 | Le temps s'améliore, W. et N.W. faible. | ||||
Me. 8. . | 648 | 647 | 647 | Très beau; le vent a repris sa marche régulière W.N. matin, etc. | ||||
J. . 9. . | 648 5 | 647 5 | 648 5 | Id. id. | ||||
V. 10. . | 650 | 648 | 647 | Id. id. | ||||
S. 11. . | 618 | 646 | 647 | Un peu nuageux; id. | ||||
D. 12. . | 649 | 648 | 648 | Id. ' id. | ||||
L. 13. . | 647 | 646 | 647 | Id. id. | ||||
Ma. 14. . | 649 | 647 | 648 | Beau; id. | ||||
Me. 15. . | 645 5 | 642 | 642 | Id. id. | ||||
J. 16. . | 642 | 640 | 637 | Id. vent d'Est assez fort avec poussière après midi. | ||||
V. 17. . | 638 | 637 | 639 | Id. vent W., poussière. | ||||
S. 18. . | 640 | 639 | 640 | Id. id. grande poussière. | ||||
D. 19. . | 640 | 639 | 641 | Sombre, presque calme; W. au S. le soir. | ||||
L. 20. . | 643 | 641 | 644 | Id. id. id. | ||||
Ma. 21. . | 646 | 645 | 646 | Ciel gris, W.-N.-N.E.-E, faibles le soir. | ||||
Me. 22. . | 648 | 646 5 | 647 | Id. id. | ||||
J. 23. . | 647 | 645 5 | 645 | Id. id. | ||||
V. 24. . | 644 | 643 | 641 | Id. id. . | ||||
S. 25. . | 641 | 638 5 | 637 | Très nuageux, id. | ||||
D. 26. . | 639 | 638 | 639 | Sombre, vent faible W. à N. | ||||
L. 27. . | 640 5 | 639 | 641 | Id. W. assez fort. | ||||
Ma. 28. . | 644 | 643 5 | 644 | Nuageux, vent W. faiblit après midi ; plus clair le soir. | ||||
Me. 29. . | 644 | 641 | 640 | Id. E. très fort après midi, grande poussière. | ||||
J. 30. . | 639 | 638 5 | 638 | Id. W. faible; couvert le soir et la nuit. | ||||
V. 31. . | 64t | 639 | 641 | Id. ciel très poussiéreux après 9 heures; S. faible, puis calme. | ||||
MOYENNES. | 645 0 | 643 7 | 644 2 |
|
|
|
|
|
|
Copyright (C) 2003-2019
National Institute of Informatics(国立情報学研究所)
and
The Toyo Bunko(東洋文庫). All Rights Reserved.
本ウェブサイトに掲載するデジタル文化資源の無断転載は固くお断りいたします。